2735人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:人/平方公里) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 1176.00 |
7 | 2017 | 1199.00 |
8 | 2016 | 1227.00 |
9 | 2015 | 1224.00 |
10 | 2014 | 1215.00 |
11 | 2013 | 1199.00 |
12 | 2012 | 1172.00 |
13 | 2011 | 1140.00 |
14 | 2010 | 1105.00 |
15 | 2009 | 1044.00 |
16 | 2008 | 1000.00 |
17 | 2007 | 948.00 |
18 | 2006 | 914.00 |
19 | 2005 | 887.00 |
20 | 2004 | 870.00 |
21 | 2003 | 860.00 |
22 | 2002 | 856.00 |
23 | 2001 | 854.00 |
24 | 2000 | 763.00 |
25 | 1999 | 762.00 |
26 | 1998 | 757.00 |
27 | 1997 | 753.00 |
28 | 1996 | 752.00 |
29 | 1995 | 749.00 |
30 | 1994 | 745.00 |
31 | 1993 | 782.00 |
32 | 1992 | 776.00 |
33 | 1991 | 770.00 |
34 | 1990 | 764.00 |
35 | 1989 | 752.00 |
36 | 1988 | 741.00 |
37 | 1987 | 731.00 |
38 | 1986 | 718.00 |
39 | 1985 | 710.00 |
40 | 1984 | 702.00 |
41 | 1983 | 692.00 |
42 | 1982 | 683.00 |
43 | 1981 | 670.00 |
44 | 1980 | 660.00 |
45 | 1979 | 652.00 |
46 | 1978 | 640.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天津市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
天津市常住人口 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
天津市年底总人口数 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津常住人口比重:城镇 | 2000 - 2023 | % | |
天津市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:农村人口比例 | 1987 - 2023 | % | |
天津市年底城镇总人口比重 | 1987 - 2023 | % | |
1990 - 2023 | 人/户 | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号