2735人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 5.05 |
7 | 2016 | 5.54 |
8 | 2015 | 5.61 |
9 | 2014 | 6.05 |
10 | 2013 | 6.00 |
11 | 2012 | 6.12 |
12 | 2011 | 6.08 |
13 | 2010 | 5.58 |
14 | 2009 | 5.70 |
15 | 2008 | 5.94 |
16 | 2007 | 5.86 |
17 | 2006 | 6.07 |
18 | 2005 | 6.01 |
19 | 2004 | 5.97 |
20 | 2003 | 6.04 |
21 | 2002 | 6.04 |
22 | 2001 | 5.94 |
23 | 2000 | 6.17 |
24 | 1999 | 6.73 |
25 | 1998 | 6.49 |
26 | 1997 | 6.95 |
27 | 1996 | 6.53 |
28 | 1995 | 6.23 |
29 | 1994 | 6.19 |
30 | 1993 | 6.20 |
31 | 1992 | 6.00 |
32 | 1991 | 5.78 |
33 | 1990 | 5.79 |
34 | 1989 | 6.49 |
35 | 1988 | 5.65 |
36 | 1987 | 6.08 |
37 | 1986 | 5.71 |
38 | 1985 | 5.78 |
39 | 1984 | 5.43 |
40 | 1983 | 5.41 |
41 | 1982 | 5.64 |
42 | 1981 | 5.99 |
43 | 1980 | 6.04 |
44 | 1979 | 5.94 |
45 | 1978 | 6.26 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天津市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
天津市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
天津市常住人口 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
天津市年底总人口数 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津常住人口比重:城镇 | 2000 - 2023 | % | |
天津市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:农村人口比例 | 1987 - 2023 | % | |
天津市年底城镇总人口比重 | 1987 - 2023 | % | |
1990 - 2023 | 人/户 | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号