2735人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1383.00 | -1.91 |
7 | 2017 | 1410.00 | -2.29 |
8 | 2016 | 1443.00 | 0.28 |
9 | 2015 | 1439.00 | 0.7 |
10 | 2014 | 1429.00 | 1.35 |
11 | 2013 | 1410.00 | 2.32 |
12 | 2012 | 1378.00 | 2.76 |
13 | 2011 | 1341.00 | 3.21 |
14 | 2010 | 1299.29 | 5.79 |
15 | 2009 | 1228.16 | 4.44 |
16 | 2008 | 1176.00 | 5.47 |
17 | 2007 | 1115.00 | 3.72 |
18 | 2006 | 1075.00 | 3.11 |
19 | 2005 | 1042.53 | 1.84 |
20 | 2004 | 1023.67 | 1.22 |
21 | 2003 | 1011.30 | 0.41 |
22 | 2002 | 1007.18 | 0.31 |
23 | 2001 | 1004.06 | 0.29 |
24 | 2000 | 1001.14 | 4.34 |
25 | 1999 | 959.48 | 0.3 |
26 | 1998 | 956.64 | 0.43 |
27 | 1997 | 952.59 | 0.46 |
28 | 1996 | 948.19 | 0.68 |
29 | 1995 | 941.83 | 0.7 |
30 | 1994 | 935.28 | 0.78 |
31 | 1993 | 928.02 | 0.83 |
32 | 1992 | 920.41 | 1.27 |
33 | 1991 | 908.89 | 2.81 |
34 | 1990 | 884.03 | 3.16 |
35 | 1989 | 856.95 | 1.6 |
36 | 1988 | 843.44 | 1.4 |
37 | 1987 | 831.76 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天津市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
天津市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
天津市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
天津市年底总人口数 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津常住人口比重:城镇 | 2000 - 2023 | % | |
天津市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:农村人口比例 | 1987 - 2023 | % | |
天津市年底城镇总人口比重 | 1987 - 2023 | % | |
1990 - 2023 | 人/户 | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号