天津市常住人口:乡村人口-凯发k8旗舰厅ag

时间范围:2000 - 2023单位:万人数据来源:天津市统计局
拖动时间范围:2000 - 2023
天津市常住人口:乡村人口 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:万人) 同比增长(%)
1 2023
2 2022
3 2021
4 2020
5 2019
6 2018 222.00 -4.31
7 2017 232.00 -3.73
8 2016 241.00 -2.03
9 2015 246.00 -1.2
10 2014 249.00 -0.4
11 2013 250.00 -1.57
12 2012 254.00 -3.05
13 2011 262.00 -1.39
14 2010 265.70 -1.62
15 2009 270.07 0.86
16 2008 267.78 1.39
17 2007 264.11 1.23
18 2006 260.90 0.5
19 2005 259.60 -34.31
20 2004 395.20 0.97
21 2003 391.40 1.24
22 2002 386.60 -0.15
23 2001 387.20 40.13
24 2000 276.31 0
2735人关注

凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

凯发k8旗舰厅ag

微信小程序

凯发k8旗舰厅ag

微信服务号

网站地图