4317人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 848.20 | -0.85 |
7 | 2017 | 855.50 | -0.38 |
8 | 2016 | 858.80 | -0.43 |
9 | 2015 | 862.50 | 0.49 |
10 | 2014 | 858.30 | 3.21 |
11 | 2013 | 831.60 | 4.99 |
12 | 2012 | 792.10 | 5.63 |
13 | 2011 | 749.90 | 6.41 |
14 | 2010 | 704.70 | 14.73 |
15 | 2009 | 614.20 | 13.51 |
16 | 2008 | 541.10 | 16.94 |
17 | 2007 | 462.70 | 14.7 |
18 | 2006 | 403.40 | 12.9 |
19 | 2005 | 357.30 | 8.34 |
20 | 2004 | 329.80 | 7.22 |
21 | 2003 | 307.60 | 7.22 |
22 | 2002 | 286.90 | 9.17 |
23 | 2001 | 262.80 | 2.62 |
24 | 2000 | 256.10 | 62.71 |
25 | 1999 | 157.40 | 2.14 |
26 | 1998 | 154.10 | -0.26 |
27 | 1997 | 154.50 | -14.97 |
28 | 1996 | 181.70 | 0.5 |
29 | 1995 | 180.80 | 186.08 |
30 | 1994 | 63.20 | 3.95 |
31 | 1993 | 60.80 | 6.48 |
32 | 1992 | 57.10 | 4.77 |
33 | 1991 | 54.50 | 1.3 |
34 | 1990 | 53.80 | -0.19 |
35 | 1989 | 53.90 | -9.87 |
36 | 1988 | 59.80 | 1.36 |
37 | 1987 | 59.00 | 3.87 |
38 | 1986 | 56.80 | 145.89 |
39 | 1985 | 23.10 | 16.67 |
40 | 1984 | 19.80 | 17.86 |
41 | 1983 | 16.80 | -2.33 |
42 | 1982 | 17.20 | -6.52 |
43 | 1981 | 18.40 | -1.08 |
44 | 1980 | 18.60 | -29.81 |
45 | 1979 | 26.50 | 21.56 |
46 | 1978 | 21.80 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市城镇化率 | 1978 - 2023 | % | |
北京市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
北京市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市年底总人口数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
北京市常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:女性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:65岁及以上 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:15-59岁 | 2010 - 2023 | 万人 | |
2005 - 2023 | 万人 | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号