4317人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 282.90 |
7 | 2017 | 286.70 |
8 | 2016 | 290.60 |
9 | 2015 | 290.80 |
10 | 2014 | 293.10 |
11 | 2013 | 289.30 |
12 | 2012 | 284.80 |
13 | 2011 | 279.20 |
14 | 2010 | 275.50 |
15 | 2009 | 278.90 |
16 | 2008 | 267.40 |
17 | 2007 | 259.80 |
18 | 2006 | 250.80 |
19 | 2005 | 251.90 |
20 | 2004 | 305.50 |
21 | 2003 | 305.10 |
22 | 2002 | 305.20 |
23 | 2001 | 303.90 |
24 | 2000 | 306.20 |
25 | 1999 | 285.50 |
26 | 1998 | 287.90 |
27 | 1997 | 291.70 |
28 | 1996 | 301.50 |
29 | 1995 | 304.90 |
30 | 1994 | 279.00 |
31 | 1993 | 281.00 |
32 | 1992 | 283.00 |
33 | 1991 | 286.00 |
34 | 1990 | 288.00 |
35 | 1989 | 411.00 |
36 | 1988 | 411.00 |
37 | 1987 | 410.00 |
38 | 1986 | 407.00 |
39 | 1985 | 395.00 |
40 | 1984 | 395.00 |
41 | 1983 | 393.00 |
42 | 1982 | 391.00 |
43 | 1981 | 385.90 |
44 | 1980 | 383.20 |
45 | 1979 | 386.80 |
46 | 1978 | 392.50 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市城镇化率 | 1978 - 2023 | % | |
北京市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
北京市常住人口:外来人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市年底总人口数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
北京市常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:女性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:65岁及以上 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:15-59岁 | 2010 - 2023 | 万人 | |
2005 - 2023 | 万人 | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号