4317人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 1069.50 |
7 | 2017 | 1070.50 |
8 | 2016 | 1069.30 |
9 | 2015 | 1062.10 |
10 | 2014 | 1052.30 |
11 | 2013 | 1027.50 |
12 | 2012 | 1003.80 |
13 | 2011 | 979.70 |
14 | 2010 | 948.90 |
15 | 2009 | 910.20 |
16 | 2008 | 870.80 |
17 | 2007 | 825.20 |
18 | 2006 | 783.40 |
19 | 2005 | 759.30 |
20 | 2004 | 712.80 |
21 | 2003 | 695.20 |
22 | 2002 | 680.10 |
23 | 2001 | 663.00 |
24 | 2000 | 652.70 |
25 | 1999 | 620.80 |
26 | 1998 | 615.00 |
27 | 1997 | 611.30 |
28 | 1996 | 620.40 |
29 | 1995 | 624.10 |
30 | 1994 | 561.00 |
31 | 1993 | 553.00 |
32 | 1992 | 548.00 |
33 | 1991 | 547.00 |
34 | 1990 | 541.00 |
35 | 1989 | 537.00 |
36 | 1988 | 527.00 |
37 | 1987 | 522.00 |
38 | 1986 | 504.00 |
39 | 1985 | 481.00 |
40 | 1984 | 474.00 |
41 | 1983 | 467.00 |
42 | 1982 | 461.00 |
43 | 1981 | 453.30 |
44 | 1980 | 446.50 |
45 | 1979 | 442.50 |
46 | 1978 | 428.30 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市城镇化率 | 1978 - 2023 | % | |
北京市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
北京市常住人口:外来人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市年底总人口数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
北京市常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:65岁及以上 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:15-59岁 | 2010 - 2023 | 万人 | |
2005 - 2023 | 万人 | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号