4317人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 120681.00 | 4.94 |
7 | 2017 | 114999.00 | 1.77 |
8 | 2016 | 113000.00 | 5.57 |
9 | 2015 | 107039.00 | 1.96 |
10 | 2014 | 104977.00 | 11.08 |
11 | 2013 | 94510.00 | 7.2 |
12 | 2012 | 88160.00 | 3.84 |
13 | 2011 | 84900.00 | 3.59 |
14 | 2010 | 81958.00 | 4.19 |
15 | 2009 | 78660.00 | -0.48 |
16 | 2008 | 79040.00 | -0.03 |
17 | 2007 | 79064.00 | 2.01 |
18 | 2006 | 77507.00 | -1.64 |
19 | 2005 | 78798.00 | -1.04 |
20 | 2004 | 79626.00 | 6.35 |
21 | 2003 | 74870.00 | -6.39 |
22 | 2002 | 79985.00 | 9.88 |
23 | 2001 | 72793.00 | 4.52 |
24 | 2000 | 69642.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市城镇化率 | 1978 - 2023 | % | |
北京市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
北京市常住人口:外来人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市年底总人口数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
北京市常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:女性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:65岁及以上 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:15-59岁 | 2010 - 2023 | 万人 | |
2005 - 2023 | 万人 | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号