4317人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:人/平方公里) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 1336.00 |
7 | 2017 | 1337.00 |
8 | 2016 | 1338.00 |
9 | 2015 | 1333.00 |
10 | 2014 | 1323.00 |
11 | 2013 | 1295.00 |
12 | 2012 | 1266.00 |
13 | 2011 | 1233.00 |
14 | 2010 | 1196.00 |
15 | 2009 | 1133.00 |
16 | 2008 | 1079.00 |
17 | 2007 | 1021.00 |
18 | 2006 | 976.00 |
19 | 2005 | 937.00 |
20 | 2004 | 910.00 |
21 | 2003 | 867.00 |
22 | 2002 | 847.00 |
23 | 2001 | 824.00 |
24 | 2000 | 811.00 |
25 | 1999 | 748.00 |
26 | 1998 | 741.00 |
27 | 1997 | 738.00 |
28 | 1996 | 749.00 |
29 | 1995 | 744.00 |
30 | 1994 | 669.00 |
31 | 1993 | 662.00 |
32 | 1992 | 656.00 |
33 | 1991 | 651.00 |
34 | 1990 | 646.00 |
35 | 1989 | 640.00 |
36 | 1988 | 631.00 |
37 | 1987 | 623.00 |
38 | 1986 | 612.00 |
39 | 1985 | 584.00 |
40 | 1984 | 574.00 |
41 | 1983 | 565.00 |
42 | 1982 | 556.00 |
43 | 1981 | 547.00 |
44 | 1980 | 538.00 |
45 | 1979 | 534.00 |
46 | 1978 | 519.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市城镇化率 | 1978 - 2023 | % | |
北京市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:外来人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市年底总人口数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
北京市常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:女性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:65岁及以上 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:15-59岁 | 2010 - 2023 | 万人 | |
2005 - 2023 | 万人 | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号