2928人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 3163.14 | 0.62 |
7 | 2017 | 3143.51 | 1.08 |
8 | 2016 | 3109.96 | 1.3 |
9 | 2015 | 3070.02 | 0.87 |
10 | 2014 | 3043.48 | 1.08 |
11 | 2013 | 3011.03 | 1.22 |
12 | 2012 | 2974.88 | 1.03 |
13 | 2011 | 2944.43 | 2.07 |
14 | 2010 | 2884.62 | 0.9 |
15 | 2009 | 2859.00 | 0.7 |
16 | 2008 | 2839.00 | 0.82 |
17 | 2007 | 2816.00 | 0.28 |
18 | 2006 | 2808.00 | 0.36 |
19 | 2005 | 2798.00 | 0.17 |
20 | 2004 | 2793.32 | -0.35 |
21 | 2003 | 2803.19 | -0.41 |
22 | 2002 | 2814.83 | -0.51 |
23 | 2001 | 2829.21 | -0.69 |
24 | 2000 | 2848.82 | -0.4 |
25 | 1999 | 2860.37 | -0.36 |
26 | 1998 | 2870.75 | -0.09 |
27 | 1997 | 2873.36 | -0.07 |
28 | 1996 | 2875.30 | 0 |
29 | 1990 | 2886.62 | 0 |
30 | 1982 | 2705.89 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
1951 - 2023 | 万人 | ||
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2023 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
1996 - 2023 | 万人 | ||
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:乡村人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:家庭户平均户规模 | 1997 - 2023 | 人/户 | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1997 - 2023 | % | |
重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2023 | % | |
1954 - 2023 | ‰ | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号