2928人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1056.33 | -4 |
7 | 2017 | 1100.38 | -3.5 |
8 | 2016 | 1140.27 | -3.59 |
9 | 2015 | 1182.73 | -3.46 |
10 | 2014 | 1225.16 | -2.44 |
11 | 2013 | 1255.76 | -2.64 |
12 | 2012 | 1289.76 | -2.71 |
13 | 2011 | 1325.72 | -2.17 |
14 | 2010 | 1355.07 | -2.09 |
15 | 2009 | 1384.04 | -2.53 |
16 | 2008 | 1419.91 | -2.39 |
17 | 2007 | 1454.65 | -2.81 |
18 | 2006 | 1496.66 | -2.31 |
19 | 2005 | 1532.05 | -2.91 |
20 | 2004 | 1577.90 | -3.12 |
21 | 2003 | 1628.64 | -3.73 |
22 | 2002 | 1691.71 | -4.48 |
23 | 2001 | 1771.09 | -3.48 |
24 | 2000 | 1834.94 | -2.36 |
25 | 1999 | 1879.26 | -2.88 |
26 | 1998 | 1934.89 | -2.41 |
27 | 1997 | 1982.62 | -2.19 |
28 | 1996 | 2027.09 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
1951 - 2023 | 万人 | ||
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2023 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
1996 - 2023 | 万人 | ||
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2023 | ‰ | |
重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:家庭户平均户规模 | 1997 - 2023 | 人/户 | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1997 - 2023 | % | |
重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2023 | % | |
1954 - 2023 | ‰ | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号