重庆市户籍人口:出生率-凯发k8旗舰厅ag

时间范围:1957 - 2023单位:‰数据来源:重庆市统计局
拖动时间范围:1957 - 2023
重庆市户籍人口:出生率 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:‰)
1 2023
2 2022
3 2021
4 2020
5 2019
6 2018 10.57
7 2017 12.12
8 2016 11.26
9 2015 11.07
10 2014 11.80
11 2013 10.69
12 2012 11.02
13 2011 12.44
14 2010 19.10
15 2009 12.50
16 2008 13.33
17 2007 13.88
18 2006 11.49
19 2005 9.71
20 2004 10.74
21 2003 9.61
22 2002 9.20
23 2001 8.48
24 2000 11.43
25 1999 10.01
26 1998 11.64
27 1997 12.20
28 1996 13.63
29 1995 13.16
30 1994 13.46
31 1993 12.09
32 1992 12.09
33 1991 12.83
34 1990 14.62
35 1989 13.79
36 1988 13.49
37 1987 17.24
38 1986 19.54
39 1985 13.10
40 1980 11.16
41 1979 111.60
42 1978 9.91
43 1975 28.06
44 1971 280.60
45 1970 38.99
46 1965 38.03
47 1962 24.36
48 1957 29.88
2928人关注

凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

凯发k8旗舰厅ag

微信小程序

凯发k8旗舰厅ag

微信服务号

网站地图