2735人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 8.45 | 7.37 |
7 | 2017 | 7.87 | -8.59 |
8 | 2016 | 8.61 | 0.23 |
9 | 2015 | 8.59 | -4.98 |
10 | 2014 | 9.04 | 4.39 |
11 | 2013 | 8.66 | 2.24 |
12 | 2012 | 8.47 | 4.96 |
13 | 2011 | 8.07 | 14.47 |
14 | 2010 | 7.05 | 2.92 |
15 | 2009 | 6.85 | 0.74 |
16 | 2008 | 6.80 | 5.92 |
17 | 2007 | 6.42 | -0.16 |
18 | 2006 | 6.43 | 12.41 |
19 | 2005 | 5.72 | 0 |
20 | 2000 | 6.05 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天津市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
天津市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
天津市常住人口 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
天津市年底总人口数 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津常住人口比重:城镇 | 2000 - 2023 | % | |
天津市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:农村人口比例 | 1987 - 2023 | % | |
天津市年底城镇总人口比重 | 1987 - 2023 | % | |
1990 - 2023 | 人/户 | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号