年份 | 广东人口(万人) | 江苏人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 4180.00 | ||
2022 | 4141.80 | ||
2021 | 4178.60 | ||
2020 | 4146.35 | ||
2019 | 4020.00 | ||
2018 | 3902.00 | ||
2017 | 12141.00 | 8423.00 | 3718.00 |
2016 | 11908.00 | 8381.00 | 3527.00 |
2015 | 11678.00 | 8315.00 | 3363.00 |
2014 | 11489.00 | 8281.00 | 3208.00 |
2013 | 11270.00 | 8192.00 | 3078.00 |
2012 | 11041.00 | 8120.00 | 2921.00 |
2011 | 10756.00 | 8023.00 | 2733.00 |
2010 | 10440.96 | 7869.34 | 2571.62 |
2009 | 10130.19 | 7810.27 | 2319.92 |
2008 | 9893.48 | 7762.48 | 2131.00 |
2007 | 9659.52 | 7723.13 | 1936.39 |
2006 | 9442.07 | 7655.66 | 1786.41 |
2005 | 9194.00 | 7588.24 | 1605.76 |
2004 | 9110.66 | 7522.95 | 1587.71 |
2003 | 8962.69 | 7457.70 | 1504.99 |
2002 | 8842.08 | 7405.50 | 1436.58 |
2001 | 8733.18 | 7358.52 | 1374.66 |
2000 | 8650.03 | 7327.24 | 1322.79 |
1999 | 8217.91 | 7213.13 | 1004.78 |
1998 | 7990.03 | 7182.46 | 807.57 |
1997 | 7779.69 | 7147.86 | 631.83 |
1996 | 7569.78 | 7110.16 | 459.62 |
1995 | 7387.49 | 7066.02 | 321.47 |
1994 | 7209.58 | 7020.54 | 189.04 |
1993 | 6936.69 | 6967.27 | -30.58 |
1992 | 6706.45 | 6911.20 | -204.75 |
1991 | 6527.01 | 6843.70 | -316.69 |
1990 | 6347.19 | 6766.90 | -419.71 |
1985 | 5670.65 | 6213.48 | -542.83 |
1980 | 5230.00 | 5938.19 | -708.19 |
1978 | 5064.15 | 5834.32 | -770.17 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号