年份 | 山东人口(万人) | 浙江人口(万人) | 福建人口(万人) |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 10033.00 | 6170.00 | 4065.00 |
2016 | 9973.00 | 6072.00 | 4016.00 |
2015 | 9866.00 | 5985.00 | 3984.00 |
2014 | 9808.00 | 5890.00 | 3945.00 |
2013 | 9746.00 | 5784.00 | 3885.00 |
2012 | 9708.00 | 5685.00 | 3841.00 |
2011 | 9665.00 | 5570.00 | 3784.00 |
2010 | 9587.86 | 5446.51 | 3693.00 |
2009 | 9470.31 | 5275.50 | 3665.88 |
2008 | 9417.23 | 5212.40 | 3638.76 |
2007 | 9366.97 | 5154.90 | 3611.64 |
2006 | 9308.91 | 5071.80 | 3584.52 |
2005 | 9248.18 | 4990.90 | 3557.40 |
2004 | 9180.00 | 4925.20 | 3529.10 |
2003 | 9125.00 | 4856.80 | 3501.97 |
2002 | 9082.00 | 4776.40 | 3476.03 |
2001 | 9041.00 | 4728.80 | 3445.38 |
2000 | 8998.00 | 4679.91 | 3409.79 |
1999 | 8883.00 | 4475.40 | 3316.00 |
1998 | 8838.00 | 4456.20 | 3299.00 |
1997 | 8785.00 | 4434.80 | 3282.00 |
1996 | 8738.00 | 4413.00 | 3261.00 |
1995 | 8705.00 | 4389.00 | 3227.00 |
1994 | 8671.00 | 4363.70 | 3183.00 |
1993 | 8642.00 | 4334.80 | 3150.00 |
1992 | 8610.00 | 4304.40 | 3116.00 |
1991 | 8570.00 | 4269.50 | 3079.00 |
1990 | 8493.00 | 4238.00 | 3037.00 |
1989 | 8160.00 | 4208.00 | 2984.00 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号